در این مطلب از حیاط خلوت جدول کامل لیگ برتر فوتبال ایران (فصل 1396-1397) را با هم می بینیم.
به گزارش حیاط خلوت هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز پنج شنبه 5 مرداد ماه 1396 آغاز شد و در این رقابت ها 16 تیم به مصاف هم می روند. پرسپولیس قهرمان فصل قبل لیگ برتر تلاش می کند تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.
| رتبه | تیم ها | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پارس جنوبی جم | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 2 | پرسپولیس | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 3 | پیکان | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 4 | پدیده | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| 5 | فولاد | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 6 | سایپا | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 7 | ذوب آهن | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 |
| 8 | تراکتورسازی | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 9 | صنعت نفت آبادان | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 10 | سپاهان | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 11 | سپیدرود رشت | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 12 | استقلال | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 9 |
| 13 | نفت تهران | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 14 | سیاه جامگان | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 15 | استقلال خوزستان | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 16 | گسترش فولاد | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 7 |
جدول لیگ برتر (96-97) – جام خلیج فارس
جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران هر هفته به روز می شود.
حیاط خلوت مجله تفریحی شامل جذاب ترین مطالب سرگرمی و سبک زندگی 